#sizematters
Tabel marimi
Consulta tabelul de marimi pentru a te asigura ca faci alegerea potrivita.
Dimensiunile sunt exprimate in cm.
Colanti
Marime | Talie | Sold | Lungime |
---|---|---|---|
S | 60-64 | 84-88 | 84 |
M | 64-68 | 88-92 | 85 |
L | 68-72 | 92-96 | 86 |
Bustiera
Marime | Bust | Lungime |
---|---|---|
S | 84-88 | 30 |
M | 88-92 | 31 |
L | 92-96 | 32 |
Compozitie: 90% Nylon, 10% Spandex
Recenzii
Nu există recenzii până acum.